Rama | "M (18"")" | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Sram SX Eagle | |
Przerzutka tył | Sram NX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano BR-MT410 / SMRT10 S/M | Obręcze | "WTB STi25, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Ranger 29x2,25"" Comp" | Stery | SRAM BB DUB BSA MTB |
Pedały | VPE 461 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM02 90 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | CTM SP3D2, 350/31,6 mm |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68 | 75 | 603 | 430 | 435 | 1138 | 100 | -64 | 506 | 44 | 710.5 | 440 | 609,5 |
Rama | "L (20"")" | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Sram SX Eagle | |
Przerzutka tył | Sram NX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano BR-MT410 / SMRT10 S/M | Obręcze | "WTB STi25, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Ranger 29x2,25"" Comp" | Stery | SRAM BB DUB BSA MTB |
Pedały | VPE 461 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM02 90 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | CTM SP3D2, 350/31,6 mm |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68 | 75 | 625,5 | 470 | 435 | 1162 | 110 | -64 | 506 | 44 | 734.5 | 460 | 618,5 |
Rama | "XL (22"")" | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Sram SX Eagle | |
Przerzutka tył | Sram NX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano BR-MT410 / SMRT10 S/M | Obręcze | "WTB STi25, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Ranger 29x2,25"" Comp" | Stery | SRAM BB DUB BSA MTB |
Pedały | VPE 461 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM02 90 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | CTM SP3D2, 350/31,6 mm |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68 | 75 | 648,5 | 510 | 435 | 1186,5 | 120 | -64 | 506 | 44 | 758 | 480 | 628 |
Rama | "M (18"")" | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Sram SX Eagle | |
Przerzutka tył | Sram NX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano BR-MT410 / SMRT10 S/M | Obręcze | "WTB STi25, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Ranger 29x2,25"" Comp" | Stery | SRAM BB DUB BSA MTB |
Pedały | VPE 461 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM02 90 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | CTM SP3D2, 350/31,6 mm |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68 | 75 | 603 | 430 | 435 | 1138 | 100 | -64 | 506 | 44 | 710.5 | 440 | 609,5 |
Rama | "L (20"")" | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Sram SX Eagle | |
Przerzutka tył | Sram NX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano BR-MT410 / SMRT10 S/M | Obręcze | "WTB STi25, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Ranger 29x2,25"" Comp" | Stery | SRAM BB DUB BSA MTB |
Pedały | VPE 461 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM02 90 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | CTM SP3D2, 350/31,6 mm |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68 | 75 | 625,5 | 470 | 435 | 1162 | 110 | -64 | 506 | 44 | 734.5 | 460 | 618,5 |
Rama | "XL (22"")" | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Sram SX Eagle | |
Przerzutka tył | Sram NX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano BR-MT410 / SMRT10 S/M | Obręcze | "WTB STi25, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Ranger 29x2,25"" Comp" | Stery | SRAM BB DUB BSA MTB |
Pedały | VPE 461 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM02 90 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | CTM SP3D2, 350/31,6 mm |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68 | 75 | 648,5 | 510 | 435 | 1186,5 | 120 | -64 | 506 | 44 | 758 | 480 | 628 |