Rama | L | Widelec | Rock Shox ZEB BASE RUSH RC, 160mm, 15x110axle |
Tylny amortyzator | RockShox Deluxe Select+ RT (205x65) | Manetki | Shimano Deore SL-M6100/12sp. |
Przerzutka tył | Shimano SLX RD-M7100 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano Deore CSM6100/12 10-51 | Mechanizm korbowy | Shimano Deore FC-M6100-1, 32T, 170mm |
Hamulce | Shimano MT420 / SMRT64M, L | Obręcze | "WTB ST i29 TCS 2.0 29"" 32H" |
Opony | WTB Vigilante 29x2,5 TCS (light-high grip) / TrailBoss G2 29x2,4 TCS (light-fast rolling) | Stery | SHIMANO BB |
Pedały | HT-PA12 | Łańcuch | Shimano CN-6100 |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | Race Face AEFECT R 35, 40mm |
Kierownica | Race Face AEFECT R 35/780mm, rise 21 | Oś suportu | FSA Orbit 1.5 |
Siodło | WTB Volt | Wspornik siodła | KS RAGEi (M-125mm/L-150mm/XL-175mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
64,5 | 75 | 645 | 445 | 456 | 1282 | 110 | -21 | 577 | 44 | 826 | 490 | 622 |
Rama | XL | Widelec | Rock Shox ZEB BASE RUSH RC, 160mm, 15x110axle |
Tylny amortyzator | RockShox Deluxe Select+ RT (205x65) | Manetki | Shimano Deore SL-M6100/12sp. |
Przerzutka tył | Shimano SLX RD-M7100 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano Deore CSM6100/12 10-51 | Mechanizm korbowy | Shimano Deore FC-M6100-1, 32T, 170mm |
Hamulce | Shimano MT420 / SMRT64M, L | Obręcze | "WTB ST i29 TCS 2.0 29"" 32H" |
Opony | WTB Vigilante 29x2,5 TCS (light-high grip) / TrailBoss G2 29x2,4 TCS (light-fast rolling) | Stery | SHIMANO BB |
Pedały | HT-PA12 | Łańcuch | Shimano CN-6100 |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | Race Face AEFECT R 35, 40mm |
Kierownica | Race Face AEFECT R 35/780mm, rise 22 | Oś suportu | FSA Orbit 1.5 |
Siodło | WTB Volt | Wspornik siodła | KS RAGEi (M-125mm/L-150mm/XL-175mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
64,5 | 75 | 667 | 465 | 456 | 1306 | 120 | -21 | 577 | 44 | 850 | 510 | 631 |