Rama | S | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+RT210x55 Progressive Air | Manetki | Sram SX Eagle |
Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | Sram SX Eagle boost, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | "WTB STi29, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | SRAM BB DUB BSA MTB |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM04 45 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125mm L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66,5 | 76 | 551 | 400 | 450 | 1170 | 100 | -38 | 540 | 51 | 723 | 420 | 605 |
Rama | M | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+RT210x55 Progressive Air | Manetki | Sram SX Eagle |
Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | Sram SX Eagle boost, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | "WTB STi29, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | SRAM BB DUB BSA MTB |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM04 45 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125mm L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66,5 | 76 | 584 | 430 | 450 | 1204 | 110 | -38 | 540 | 51 | 757 | 450 | 614 |
Rama | L | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+RT210x55 Progressive Air | Manetki | Sram SX Eagle |
Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | Sram SX Eagle boost, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | "WTB STi29, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | SRAM BB DUB BSA MTB |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM04 45 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125mm L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66,5 | 76 | 605,5 | 455 | 450 | 1226 | 115 | -38 | 540 | 51 | 779 | 470 | 618,5 |
Rama | XL | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+RT210x55 Progressive Air | Manetki | Sram SX Eagle |
Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | Sram SX Eagle boost, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | "WTB STi29, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | SRAM BB DUB BSA MTB |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM04 45 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125mm L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66,5 | 76 | 632 | 485 | 450 | 1253 | 120 | -38 | 540 | 51 | 806 | 495 | 623 |
Rama | S | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+RT210x55 Progressive Air | Manetki | Sram SX Eagle |
Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | Sram SX Eagle boost, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | "WTB STi29, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | SRAM BB DUB BSA MTB |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM04 45 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125mm L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66,5 | 76 | 551 | 400 | 450 | 1170 | 100 | -38 | 540 | 51 | 723 | 420 | 605 |
Rama | M | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+RT210x55 Progressive Air | Manetki | Sram SX Eagle |
Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | Sram SX Eagle boost, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | "WTB STi29, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | SRAM BB DUB BSA MTB |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM04 45 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125mm L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66,5 | 76 | 584 | 430 | 450 | 1204 | 110 | -38 | 540 | 51 | 757 | 450 | 614 |
Rama | L | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+RT210x55 Progressive Air | Manetki | Sram SX Eagle |
Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | Sram SX Eagle boost, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | "WTB STi29, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | SRAM BB DUB BSA MTB |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM04 45 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125mm L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66,5 | 76 | 605,5 | 455 | 450 | 1226 | 115 | -38 | 540 | 51 | 779 | 470 | 618,5 |
Rama | XL | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+RT210x55 Progressive Air | Manetki | Sram SX Eagle |
Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | Sram SX Eagle boost, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | "WTB STi29, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | SRAM BB DUB BSA MTB |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM04 45 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125mm L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66,5 | 76 | 632 | 485 | 450 | 1253 | 120 | -38 | 540 | 51 | 806 | 495 | 623 |