Rama | S | Widelec | Rock Shox DOMAIN R 160mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Super Deluxe Select R, 230x60, Linear Air | Manetki | Shimano Deore SL-M6100/12sp. |
Przerzutka tył | Shimano XT RD-M8100 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51 | Mechanizm korbowy | Shimano Deore FC-M6100-1, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano BR-MT420 / SMRT70 M/L | Obręcze | "WTB STi29, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | SHIMANO BB |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | KMC X12 |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM04 45 mm |
Kierownica | CTM HB353, 35dia, 780mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125mm L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 76 | 563,5 | 400 | 450 | 1189 | 100 | -10 | 570 | 51 | 739 | 420 | 601,5 |
Rama | M | Widelec | Rock Shox DOMAIN R 160mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Super Deluxe Select R, 230x60, Linear Air | Manetki | Shimano Deore SL-M6100/12sp. |
Przerzutka tył | Shimano XT RD-M8100 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51 | Mechanizm korbowy | Shimano Deore FC-M6100-1, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano BR-MT420 / SMRT70 M/L | Obręcze | "WTB STi29, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | SHIMANO BB |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | KMC X12 |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM04 45 mm |
Kierownica | CTM HB353, 35dia, 780mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125mm L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 76 | 602 | 430 | 450 | 1223 | 110 | -10 | 570 | 51 | 778 | 455 | 610,5 |
Rama | L | Widelec | Rock Shox DOMAIN R 160mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Super Deluxe Select R, 230x60, Linear Air | Manetki | Shimano Deore SL-M6100/12sp. |
Przerzutka tył | Shimano XT RD-M8100 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51 | Mechanizm korbowy | Shimano Deore FC-M6100-1, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano BR-MT420 / SMRT70 M/L | Obręcze | "WTB STi29, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | SHIMANO BB |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | KMC X12 |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM04 45 mm |
Kierownica | CTM HB353, 35dia, 780mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125mm L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 76 | 618,5 | 455 | 450 | 1245 | 115 | -10 | 570 | 51 | 795 | 470 | 615 |
Rama | XL | Widelec | Rock Shox DOMAIN R 160mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Super Deluxe Select R, 230x60, Linear Air | Manetki | Shimano Deore SL-M6100/12sp. |
Przerzutka tył | Shimano XT RD-M8100 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51 | Mechanizm korbowy | Shimano Deore FC-M6100-1, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano BR-MT420 / SMRT70 M/L | Obręcze | "WTB STi29, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | SHIMANO BB |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | KMC X12 |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM04 45 mm |
Kierownica | CTM HB353, 35dia, 780mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125mm L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 76 | 645 | 485 | 450 | 1272 | 120 | -10 | 570 | 51 | 822 | 495 | 620 |