Rama | "M (16"")" | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Sram SX EAGLE single click | |
Przerzutka tył | Sram SX EAGLE | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram SX EAGLE PG1210/12, 11/50 | Mechanizm korbowy | Sram SX EAGLE Boost 32T, 170mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | "WTB STi25, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Ranger 29x2,25"" Comp" | Stery | SRAM BB DUB |
Pedały | SP 510 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM LCS 50/31,8 mm |
Kierownica | CTM XC Rise bar, 700/31,8 mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | SR Vivo Ergo Lady | Wspornik siodła | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68,5 | 73,5 | 595 | 405 | 445 | 1121 | 110 | -62 | 510 | 46 | 683.5 | 410 | 622 |
Rama | "L (18"")" | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Sram SX EAGLE single click | |
Przerzutka tył | Sram SX EAGLE | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram SX EAGLE PG1210/12, 11/50 | Mechanizm korbowy | Sram SX EAGLE Boost 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | "WTB STi25, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Ranger 29x2,25"" Comp" | Stery | SRAM BB DUB |
Pedały | SP 510 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM LCS 50/31,8 mm |
Kierownica | CTM XC Rise bar, 700/31,8 mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | SR Vivo Ergo Lady | Wspornik siodła | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68,5 | 73,5 | 615 | 455 | 445 | 1142 | 120 | -62 | 510 | 46 | 704.5 | 428 | 631 |