Rama | 21 | Widelec | "CRMO unicrown, 20""" |
Tylny amortyzator | Manetki | ||
Przerzutka tył | Przerzutka przód | ||
Wolnobieg | FALCON 9T | Mechanizm korbowy | CTM 25T, 170mm CrMo |
Hamulce | Alhonga U-brake | Obręcze | "CTM GRIT 20"", 36H" |
Opony | "INNOVA Mimosa 20x2,3""" | Stery | CTM MID BB |
Pedały | HT-PA09 | Łańcuch | KMC HL1-W/70L |
Piasty | FALCON 36H, 4-bearing, female | Mostek kierownicy | CTM 50/22,2mm |
Kierownica | CTM CRMO 22,2dia, 730x220mm | Oś suportu | NECO H52 |
Siodło | CTM BMX | Wspornik siodła | integrated 150mm |
Biegi | 1 speed | Waga | 11.4 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | A | B | B | C | C | D | D | E | E |
75 | 75 | 71 | 71 | 534 | 534 | 222 | 222 | 336,5 | 336,5 |
Rama | 20,5 | Widelec | "CRMO unicrown, 20""" |
Tylny amortyzator | Manetki | ||
Przerzutka tył | Przerzutka przód | ||
Wolnobieg | FALCON 9T | Mechanizm korbowy | CTM 25T, 170mm CrMo |
Hamulce | Alhonga U-brake | Obręcze | "CTM GRIT 20"", 36H" |
Opony | "INNOVA Mimosa 20x2,3""" | Stery | CTM MID BB |
Pedały | HT-PA09 | Łańcuch | KMC HL1-W/70L |
Piasty | FALCON 36H, 4-bearing, female | Mostek kierownicy | CTM 50/22,2mm |
Kierownica | CTM CRMO 22,2dia, 730x220mm | Oś suportu | NECO H52 |
Siodło | CTM BMX | Wspornik siodła | integrated 150mm |
Biegi | 1 speed | Waga | 11.4 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | A | B | B | C | C | D | D | E | E |
75 | 75 | 71 | 71 | 520 | 520 | 222 | 222 | 336,5 | 336,5 |
Rama | 21 | Widelec | "CRMO unicrown, 20""" |
Tylny amortyzator | Manetki | ||
Przerzutka tył | Przerzutka przód | ||
Wolnobieg | FALCON 9T | Mechanizm korbowy | CTM 25T, 170mm CrMo |
Hamulce | Alhonga U-brake | Obręcze | "CTM GRIT 20"", 36H" |
Opony | "INNOVA Mimosa 20x2,3""" | Stery | CTM MID BB |
Pedały | HT-PA09 | Łańcuch | KMC HL1-W/70L |
Piasty | FALCON 36H, 4-bearing, female | Mostek kierownicy | CTM 50/22,2mm |
Kierownica | CTM CRMO 22,2dia, 730x220mm | Oś suportu | NECO H52 |
Siodło | CTM BMX | Wspornik siodła | integrated 150mm |
Biegi | 1 speed | Waga | 11.4 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | A | B | B | C | C | D | D | E | E |
75 | 75 | 71 | 71 | 534 | 534 | 222 | 222 | 336,5 | 336,5 |