Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
14490 PLN
Rama | "L (18"")" | Widelec | "Suntour XCR34 AIR boost, RLR, boost™ 15x110axle, 27,5""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano Deore SL-M4100/10sp. | |
Przerzutka tył | Shimano Deore RD-M5120 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | LTWOO CS-A7 11-46 | Mechanizm korbowy | Bafang 38T,170mm |
Hamulce | ZOOM HB875/CL180 | Obręcze | "WTB ST i29 TCS 2.0 27,5"" 36H" |
Opony | "WTB Ranger 27,5x 2.25"" Comp" | Stery | |
Pedały | VPE-537 | Łańcuch | KMC X10e 124L |
Piasty | Novatec D041DSB,15mm/D142TSE,36H ,CL | Mostek kierownicy | CTM LCS/60mm |
Kierownica | CTM rise bar, 700/31,8 mm | Oś suportu | NECO H153 |
Siodło | SR Vivo Ergo Lady | Wspornik siodła | CTM 350x31,6 mm |
Biegi | 10 speed | Waga | 0 |
Silnik | BAFANG M500 / 250W / 95Nm | Bateria | CTM IGB 630Wh / 36V / 17,5Ah |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
69 | 73 | 583 | 460 | 475 | 1145 | 130 | -44 | 470 | 46 | 674 | 415 | 587 |