Rama | "M (17"")" | Widelec | Suntour XCR34, AIR, LOR, DS, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | XFusion 02 PRO RL | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U6000GS | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 | Mechanizm korbowy | Samox 38T, 170mm |
Hamulce | Shimano MT420 / SMRT54M | Obręcze | "WTB ST i29 TCS 2.0 29"" 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | |
Pedały | VPE 537 | Łańcuch | Shimano CN-LG500 |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM03 45 mm |
Kierownica | CTM rise bar, 31,8dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Flat Bar | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
Biegi | 10 speed | Waga | |
Silnik | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm | Bateria | BMZ V10 720Wh / 36V / 20Ah |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 74 | 605 | 440 | 483 | 1267 | 145 | -25 | 550 | 51 | 785 | 455 | 639 |
Rama | "L (19"")" | Widelec | Suntour XCR34, AIR, LOR, DS, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | XFusion 02 PRO RL | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U6000GS | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 | Mechanizm korbowy | Samox 38T, 170mm |
Hamulce | Shimano MT420 / SMRT54M | Obręcze | "WTB ST i29 TCS 2.0 29"" 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | |
Pedały | VPE 537 | Łańcuch | Shimano CN-LG500 |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM03 45 mm |
Kierownica | CTM rise bar, 31,8dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Flat Bar | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
Biegi | 10 speed | Waga | |
Silnik | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm | Bateria | BMZ V10 720Wh / 36V / 20Ah |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 73,2 | 635 | 465 | 483 | 1287 | 145 | -25 | 550 | 51 | 804.5 | 475 | 639 |
Rama | "XL (21"")" | Widelec | Suntour XCR34, AIR, LOR, DS, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | XFusion 02 PRO RL | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U6000GS | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 | Mechanizm korbowy | Samox 38T, 170mm |
Hamulce | Shimano MT420 / SMRT54M | Obręcze | "WTB ST i29 TCS 2.0 29"" 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | |
Pedały | VPE 537 | Łańcuch | Shimano CN-LG500 |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM03 45 mm |
Kierownica | CTM rise bar, 31,8dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Flat Bar | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
Biegi | 10 speed | Waga | |
Silnik | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm | Bateria | BMZ V10 720Wh / 36V / 20Ah |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 73,2 | 660 | 485 | 483 | 1312 | 145 | -25 | 550 | 51 | 828 | 500 | 639 |
Rama | "M (17"")" | Widelec | Suntour XCR34, AIR, LOR, DS, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | XFusion 02 PRO RL | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U6000GS | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 | Mechanizm korbowy | Samox 38T, 170mm |
Hamulce | Shimano MT420 / SMRT54M | Obręcze | "WTB ST i29 TCS 2.0 29"" 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | |
Pedały | VPE 537 | Łańcuch | Shimano CN-LG500 |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM03 45 mm |
Kierownica | CTM rise bar, 31,8dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Flat Bar | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
Biegi | 10 speed | Waga | |
Silnik | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm | Bateria | BMZ V10 720Wh / 36V / 20Ah |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 74 | 605 | 440 | 483 | 1267 | 145 | -25 | 550 | 51 | 785 | 455 | 639 |
Rama | "L (19"")" | Widelec | Suntour XCR34, AIR, LOR, DS, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | XFusion 02 PRO RL | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/10sp. |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U6000GS | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48 | Mechanizm korbowy | Samox 38T, 170mm |
Hamulce | Shimano MT420 / SMRT54M | Obręcze | "WTB ST i29 TCS 2.0 29"" 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | |
Pedały | VPE 537 | Łańcuch | Shimano CN-LG500 |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM ASM03 45 mm |
Kierownica | CTM rise bar, 31,8dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Flat Bar | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
Biegi | 10 speed | Waga | |
Silnik | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm | Bateria | BMZ V10 720Wh / 36V / 20Ah |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 73,2 | 635 | 465 | 483 | 1287 | 145 | -25 | 550 | 51 | 804.5 | 475 | 639 |