Rama | "M (17"")" | Widelec | Suntour XCR34 AIR boost R-2C DS, 120mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. | |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U6000GS | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Samox 38T, 170mm |
Hamulce | Shimano MT410 / SMRT54M | Obręcze | "WTB ST i29 TCS 2.0 29"" 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp TanWall" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | Shimano CN-LG500 |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM LCS/80mm |
Kierownica | CTM rise bar, 720/31,8 mm | Oś suportu | NECO H383 |
Siodło | SR Vivo Ergo Man | Wspornik siodła | CTM 350x31,6 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm | Bateria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
67,5 | 73 | 660 | 440 | 480 | 1233 | 140 | -60 | 520 | 47 | 759 | 460 | 652 |
Rama | "L (19"")" | Widelec | Suntour XCR34 AIR boost R-2C DS, 120mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. | |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U6000GS | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Samox 38T, 170mm |
Hamulce | Shimano MT410 / SMRT54M | Obręcze | "WTB ST i29 TCS 2.0 29"" 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp TanWall" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | Shimano CN-LG500 |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM LCS/80mm |
Kierownica | CTM rise bar, 720/31,8 mm | Oś suportu | NECO H383 |
Siodło | SR Vivo Ergo Man | Wspornik siodła | CTM 350x31,6 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm | Bateria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
67,5 | 73 | 670 | 470 | 480 | 1243 | 140 | -60 | 520 | 47 | 769 | 470 | 652 |
Rama | "XL (21"")" | Widelec | Suntour XCR34 AIR boost R-2C DS, 120mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. | |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U6000GS | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Samox 38T, 170mm |
Hamulce | Shimano MT410 / SMRT54M | Obręcze | "WTB ST i29 TCS 2.0 29"" 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp TanWall" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | Shimano CN-LG500 |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM LCS/80mm |
Kierownica | CTM rise bar, 720/31,8 mm | Oś suportu | NECO H383 |
Siodło | SR Vivo Ergo Man | Wspornik siodła | CTM 350x31,6 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm | Bateria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
67,5 | 73 | 680 | 520 | 480 | 1253 | 140 | -60 | 520 | 47 | 779 | 480 | 652 |