Rama | "S (16"")" | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+ RT, 210x55 | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U8000GS | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Samox 38T, 170mm |
Hamulce | Tektro HDM535 4 piston / rotor 203mm | Obręcze | "WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29"", 32H" |
Opony | "MAXXIS Minion DHF 29x2,50""/Dissector 29x2,40"" EXO, TR" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM TDS/35 mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm | Bateria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 74 | 605 | 483 | 1266 | 145 | -25 | 550 | 51 | 785 | 455 | 639 |
Rama | "M (17"")" | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+ RT, 210x55 | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U8000GS | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Samox 38T, 170mm |
Hamulce | Tektro HDM535 4 piston / rotor 203mm | Obręcze | "WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29"", 32H" |
Opony | "MAXXIS Minion DHF 29x2,50""/Dissector 29x2,40"" EXO, TR" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM TDS/35 mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm | Bateria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 74 | 610 | 483 | 1272 | 145 | -25 | 550 | 51 | 790 | 460 | 639 |
Rama | "L (18"")" | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+ RT, 210x55 | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U8000GS | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Samox 38T, 170mm |
Hamulce | Tektro HDM535 4 piston / rotor 203mm | Obręcze | "WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29"", 32H" |
Opony | "MAXXIS Minion DHF 29x2,50""/Dissector 29x2,40"" EXO, TR" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM TDS/35 mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm | Bateria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 73,5 | 635 | 483 | 1287 | 145 | -25 | 550 | 51 | 804,5 | 475 | 639 |
Rama | "XL (19"")" | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+ RT, 210x55 | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U8000GS | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Samox 38T, 170mm |
Hamulce | Tektro HDM535 4 piston / rotor 203mm | Obręcze | "WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29"", 32H" |
Opony | "MAXXIS Minion DHF 29x2,50""/Dissector 29x2,40"" EXO, TR" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM TDS/35 mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm | Bateria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 73,5 | 655 | 483 | 1312 | 145 | -25 | 550 | 51 | 830 | 500 | 639 |
Rama | "S (16"")" | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+ RT, 210x55 | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U8000GS | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Samox 38T, 170mm |
Hamulce | Tektro HDM535 4 piston / rotor 203mm | Obręcze | "WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29"", 32H" |
Opony | "MAXXIS Minion DHF 29x2,50""/Dissector 29x2,40"" EXO, TR" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM TDS/35 mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm | Bateria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 74 | 605 | 483 | 1266 | 145 | -25 | 550 | 51 | 785 | 455 | 639 |
Rama | "M (17"")" | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+ RT, 210x55 | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U8000GS | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Samox 38T, 170mm |
Hamulce | Tektro HDM535 4 piston / rotor 203mm | Obręcze | "WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29"", 32H" |
Opony | "MAXXIS Minion DHF 29x2,50""/Dissector 29x2,40"" EXO, TR" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM TDS/35 mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm | Bateria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 74 | 610 | 483 | 1272 | 145 | -25 | 550 | 51 | 790 | 460 | 639 |
Rama | "L (18"")" | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+ RT, 210x55 | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U8000GS | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Samox 38T, 170mm |
Hamulce | Tektro HDM535 4 piston / rotor 203mm | Obręcze | "WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29"", 32H" |
Opony | "MAXXIS Minion DHF 29x2,50""/Dissector 29x2,40"" EXO, TR" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM TDS/35 mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm | Bateria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 73,5 | 635 | 483 | 1287 | 145 | -25 | 550 | 51 | 804,5 | 475 | 639 |
Rama | "XL (19"")" | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+ RT, 210x55 | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U8000GS | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Samox 38T, 170mm |
Hamulce | Tektro HDM535 4 piston / rotor 203mm | Obręcze | "WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29"", 32H" |
Opony | "MAXXIS Minion DHF 29x2,50""/Dissector 29x2,40"" EXO, TR" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM TDS/35 mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm | Bateria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 73,5 | 655 | 483 | 1312 | 145 | -25 | 550 | 51 | 830 | 500 | 639 |