Rama | "M (17"")" | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 120mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. | |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U6000GS | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Samox 38T, 170mm |
Hamulce | Tektro HDM535 4 piston / rotor 180mm | Obręcze | "WTB ST i30 TCS 2.0 29"" 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4""" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7195 50/31,8 mm |
Kierownica | "CTM N04, 720/1"" rise/31,8mm" | Oś suportu | NECO H383 |
Siodło | SR Vivo Unitech | Wspornik siodła | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm | Bateria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
67,5 | 74 | 650 | 480 | 1241 | 150 | -60 | 535 | 51 | 767 | 460 | 673 |
Rama | "L (18,5"")" | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 120mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. | |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U6000GS | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Samox 38T, 170mm |
Hamulce | Tektro HDM535 4 piston / rotor 180mm | Obręcze | "WTB ST i30 TCS 2.0 29"" 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4""" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7195 50/31,8 mm |
Kierownica | "CTM N04, 720/1"" rise/31,8mm" | Oś suportu | NECO H383 |
Siodło | SR Vivo Unitech | Wspornik siodła | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm | Bateria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
67,5 | 74 | 660 | 480 | 1251 | 150 | -60 | 535 | 51 | 777 | 470 | 673 |
Rama | "XL (20"")" | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 120mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. | |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U6000GS | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Samox 38T, 170mm |
Hamulce | Tektro HDM535 4 piston / rotor 180mm | Obręcze | "WTB ST i30 TCS 2.0 29"" 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4""" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7195 50/31,8 mm |
Kierownica | "CTM N04, 720/1"" rise/31,8mm" | Oś suportu | NECO H383 |
Siodło | SR Vivo Unitech | Wspornik siodła | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm | Bateria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
67,5 | 74 | 670 | 480 | 1270 | 150 | -60 | 535 | 51 | 796 | 485 | 673 |