Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
15399 PLN
| Rama | S (16") | Widelec | Suntour XCR34, AIR, 2CR, DS, 140mm, boost™ 15x110axle |
| Tylny amortyzator | XFusion 02 PRO RL 210x50 | Manetki | Sram SX Eagle/12sp |
| Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
| Wolnobieg | Sram PG 1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | FSA 38T, 165mm |
| Hamulce | TRP SLATE EVO-HD-M807, four pistons/203mm | Obręcze | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H |
| Opony | MAXXIS Minion DHF 29x2,50"/Dissector 29x2,40" EXO, TR | Stery | |
| Pedały | VPE 537 | Łańcuch | Sram SX Eagle brown |
| Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM TDS/35 mm |
| Kierownica | CTM N06, 760/1" rise/35mm | Oś suportu | FSA No.80/62 |
| Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900, S-125mm, M-150mm, L/XL-175mm |
| Biegi | 12 speed | Waga | |
| Silnik | PANASONIC GXM100 / 100Nm | Bateria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Geometria ramy
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
| 66 | 74 | 605 | 390 | 485 | 1268 | 145 | -25 | 550 | 51 | 785 | 455 | 639 |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
15399 PLN
| Rama | M (17") | Widelec | Suntour XCR34, AIR, 2CR, DS, 140mm, boost™ 15x110axle |
| Tylny amortyzator | XFusion 02 PRO RL 210x51 | Manetki | Sram SX Eagle/12sp |
| Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
| Wolnobieg | Sram PG 1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | FSA 38T, 165mm |
| Hamulce | TRP SLATE EVO-HD-M807, four pistons/203mm | Obręcze | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H |
| Opony | MAXXIS Minion DHF 29x2,50"/Dissector 29x2,40" EXO, TR | Stery | |
| Pedały | VPE 537 | Łańcuch | Sram SX Eagle brown |
| Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM TDS/35 mm |
| Kierownica | CTM N06, 760/1" rise/35mm | Oś suportu | FSA No.80/62 |
| Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900, S-125mm, M-150mm, L/XL-175mm |
| Biegi | 12 speed | Waga | |
| Silnik | PANASONIC GXM100 / 100Nm | Bateria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Geometria ramy
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
| 66 | 74 | 610 | 410 | 485 | 1273 | 145 | -25 | 550 | 51 | 790 | 460 | 639 |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
15399 PLN
| Rama | L (18") | Widelec | Suntour XCR34, AIR, 2CR, DS, 140mm, boost™ 15x110axle |
| Tylny amortyzator | XFusion 02 PRO RL 210x52 | Manetki | Sram SX Eagle/12sp |
| Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
| Wolnobieg | Sram PG 1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | FSA 38T, 165mm |
| Hamulce | TRP SLATE EVO-HD-M807, four pistons/203mm | Obręcze | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H |
| Opony | MAXXIS Minion DHF 29x2,50"/Dissector 29x2,40" EXO, TR | Stery | |
| Pedały | VPE 537 | Łańcuch | Sram SX Eagle brown |
| Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM TDS/35 mm |
| Kierownica | CTM N06, 760/1" rise/35mm | Oś suportu | FSA No.80/62 |
| Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900, S-125mm, M-150mm, L/XL-175mm |
| Biegi | 12 speed | Waga | |
| Silnik | PANASONIC GXM100 / 100Nm | Bateria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Geometria ramy
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
| 66 | 74 | 633 | 440 | 485 | 1288 | 145 | -25 | 550 | 51 | 805 | 475 | 639 |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
15399 PLN
| Rama | XL (19") | Widelec | Suntour XCR34, AIR, 2CR, DS, 140mm, boost™ 15x110axle |
| Tylny amortyzator | XFusion 02 PRO RL 210x53 | Manetki | Sram SX Eagle/12sp |
| Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
| Wolnobieg | Sram PG 1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | FSA 38T, 165mm |
| Hamulce | TRP SLATE EVO-HD-M807, four pistons/203mm | Obręcze | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H |
| Opony | MAXXIS Minion DHF 29x2,50"/Dissector 29x2,40" EXO, TR | Stery | |
| Pedały | VPE 537 | Łańcuch | Sram SX Eagle brown |
| Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM TDS/35 mm |
| Kierownica | CTM N06, 760/1" rise/35mm | Oś suportu | FSA No.80/62 |
| Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900, S-125mm, M-150mm, L/XL-175mm |
| Biegi | 12 speed | Waga | |
| Silnik | PANASONIC GXM100 / 100Nm | Bateria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Geometria ramy
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
| 66 | 74 | 654 | 470 | 485 | 1313 | 145 | -25 | 550 | 51 | 830 | 500 | 639 |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
15399 PLN
| Rama | S (16") | Widelec | Suntour XCR34, AIR, 2CR, DS, 140mm, boost™ 15x110axle |
| Tylny amortyzator | XFusion 02 PRO RL 210x54 | Manetki | Sram SX Eagle/12sp |
| Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
| Wolnobieg | Sram PG 1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | FSA 38T, 165mm |
| Hamulce | TRP SLATE EVO-HD-M807, four pistons/203mm | Obręcze | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H |
| Opony | MAXXIS Minion DHF 29x2,50"/Dissector 29x2,40" EXO, TR | Stery | |
| Pedały | VPE 537 | Łańcuch | Sram SX Eagle brown |
| Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM TDS/35 mm |
| Kierownica | CTM N06, 760/1" rise/35mm | Oś suportu | FSA No.80/62 |
| Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900, S-125mm, M-150mm, L/XL-175mm |
| Biegi | 12 speed | Waga | |
| Silnik | PANASONIC GXM100 / 100Nm | Bateria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Geometria ramy
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
| 66 | 74 | 605 | 390 | 485 | 1268 | 145 | -25 | 550 | 51 | 785 | 455 | 639 |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
15399 PLN
| Rama | M (17") | Widelec | Suntour XCR34, AIR, 2CR, DS, 140mm, boost™ 15x110axle |
| Tylny amortyzator | XFusion 02 PRO RL 210x55 | Manetki | Sram SX Eagle/12sp |
| Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
| Wolnobieg | Sram PG 1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | FSA 38T, 165mm |
| Hamulce | TRP SLATE EVO-HD-M807, four pistons/203mm | Obręcze | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H |
| Opony | MAXXIS Minion DHF 29x2,50"/Dissector 29x2,40" EXO, TR | Stery | |
| Pedały | VPE 537 | Łańcuch | Sram SX Eagle brown |
| Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM TDS/35 mm |
| Kierownica | CTM N06, 760/1" rise/35mm | Oś suportu | FSA No.80/62 |
| Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900, S-125mm, M-150mm, L/XL-175mm |
| Biegi | 12 speed | Waga | |
| Silnik | PANASONIC GXM100 / 100Nm | Bateria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Geometria ramy
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
| 66 | 74 | 610 | 410 | 485 | 1273 | 145 | -25 | 550 | 51 | 790 | 460 | 639 |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
15399 PLN
| Rama | L (18") | Widelec | Suntour XCR34, AIR, 2CR, DS, 140mm, boost™ 15x110axle |
| Tylny amortyzator | XFusion 02 PRO RL 210x56 | Manetki | Sram SX Eagle/12sp |
| Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
| Wolnobieg | Sram PG 1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | FSA 38T, 165mm |
| Hamulce | TRP SLATE EVO-HD-M807, four pistons/203mm | Obręcze | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H |
| Opony | MAXXIS Minion DHF 29x2,50"/Dissector 29x2,40" EXO, TR | Stery | |
| Pedały | VPE 537 | Łańcuch | Sram SX Eagle brown |
| Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM TDS/35 mm |
| Kierownica | CTM N06, 760/1" rise/35mm | Oś suportu | FSA No.80/62 |
| Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900, S-125mm, M-150mm, L/XL-175mm |
| Biegi | 12 speed | Waga | |
| Silnik | PANASONIC GXM100 / 100Nm | Bateria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Geometria ramy
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
| 66 | 74 | 633 | 440 | 485 | 1288 | 145 | -25 | 550 | 51 | 805 | 475 | 639 |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
15399 PLN
| Rama | XL (19") | Widelec | Suntour XCR34, AIR, 2CR, DS, 140mm, boost™ 15x110axle |
| Tylny amortyzator | XFusion 02 PRO RL 210x57 | Manetki | Sram SX Eagle/12sp |
| Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
| Wolnobieg | Sram PG 1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | FSA 38T, 165mm |
| Hamulce | TRP SLATE EVO-HD-M807, four pistons/203mm | Obręcze | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H |
| Opony | MAXXIS Minion DHF 29x2,50"/Dissector 29x2,40" EXO, TR | Stery | |
| Pedały | VPE 537 | Łańcuch | Sram SX Eagle brown |
| Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM TDS/35 mm |
| Kierownica | CTM N06, 760/1" rise/35mm | Oś suportu | FSA No.80/62 |
| Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900, S-125mm, M-150mm, L/XL-175mm |
| Biegi | 12 speed | Waga | |
| Silnik | PANASONIC GXM100 / 100Nm | Bateria | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Geometria ramy
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
| 66 | 74 | 654 | 470 | 485 | 1313 | 145 | -25 | 550 | 51 | 830 | 500 | 639 |