Rama | "M (18"")" | Widelec | "Rock Shox JUDY SILVER TK, COIL, 100mm, 29""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano Alivio SL-M3100/9sp. | |
Przerzutka tył | Shimano Alivio RD-M3100 | Przerzutka przód | Shimano Alivio FD-M3120 |
Wolnobieg | Shimano HG200/9, 11-36 | Mechanizm korbowy | SR-12, 36-22T, 175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
Opony | "WTB Ranger 29x2,25"" Comp" | Stery | SHIMANO BB |
Pedały | SP 510 | Łańcuch | KMC X9/114L |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM LCS 80/31,8 mm |
Kierownica | CTM rise bar, 720/31,8 mm | Oś suportu | Neco semi-integrated |
Siodło | CTM | Wspornik siodła | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
Biegi | 18 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
69 | 73 | 605 | 460 | 455 | 1133 | 110 | -60 | 520 | 47 | 684 | 412 | 631 |
Rama | "L (20"")" | Widelec | "Rock Shox JUDY SILVER TK, COIL, 100mm, 29""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano Alivio SL-M3100/9sp. | |
Przerzutka tył | Shimano Alivio RD-M3100 | Przerzutka przód | Shimano Alivio FD-M3120 |
Wolnobieg | Shimano HG200/9, 11-36 | Mechanizm korbowy | SR-12, 36-22T, 175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
Opony | "WTB Ranger 29x2,25"" Comp" | Stery | SHIMANO BB |
Pedały | SP 510 | Łańcuch | KMC X9/114L |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM LCS 80/31,8 mm |
Kierownica | CTM rise bar, 720/31,8 mm | Oś suportu | Neco semi-integrated |
Siodło | CTM | Wspornik siodła | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
Biegi | 18 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
69 | 73 | 620 | 510 | 455 | 1148 | 120 | -60 | 520 | 47 | 700 | 424 | 641 |
Rama | "XL (22"")" | Widelec | "Rock Shox JUDY SILVER TK, COIL, 100mm, 29""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano Alivio SL-M3100/9sp. | |
Przerzutka tył | Shimano Alivio RD-M3100 | Przerzutka przód | Shimano Alivio FD-M3120 |
Wolnobieg | Shimano HG200/9, 11-36 | Mechanizm korbowy | SR-12, 36-22T, 175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
Opony | "WTB Ranger 29x2,25"" Comp" | Stery | SHIMANO BB |
Pedały | SP 510 | Łańcuch | KMC X9/114L |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM LCS 80/31,8 mm |
Kierownica | CTM rise bar, 720/31,8 mm | Oś suportu | Neco semi-integrated |
Siodło | CTM | Wspornik siodła | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
Biegi | 18 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
69 | 73 | 635 | 560 | 455 | 1164 | 130 | -60 | 520 | 47 | 715 | 436 | 650 |
Rama | "M (18"")" | Widelec | "Rock Shox JUDY SILVER TK, COIL, 100mm, 29""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano Alivio SL-M3100/9sp. | |
Przerzutka tył | Shimano Alivio RD-M3100 | Przerzutka przód | Shimano Alivio FD-M3120 |
Wolnobieg | Shimano HG200/9, 11-36 | Mechanizm korbowy | SR-12, 36-22T, 175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
Opony | "WTB Ranger 29x2,25"" Comp" | Stery | SHIMANO BB |
Pedały | SP 510 | Łańcuch | KMC X9/114L |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM LCS 80/31,8 mm |
Kierownica | CTM rise bar, 720/31,8 mm | Oś suportu | Neco semi-integrated |
Siodło | CTM | Wspornik siodła | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
Biegi | 18 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
69 | 73 | 605 | 460 | 455 | 1133 | 110 | -60 | 520 | 47 | 684 | 412 | 631 |
Rama | "L (20"")" | Widelec | "Rock Shox JUDY SILVER TK, COIL, 100mm, 29""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano Alivio SL-M3100/9sp. | |
Przerzutka tył | Shimano Alivio RD-M3100 | Przerzutka przód | Shimano Alivio FD-M3120 |
Wolnobieg | Shimano HG200/9, 11-36 | Mechanizm korbowy | SR-12, 36-22T, 175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
Opony | "WTB Ranger 29x2,25"" Comp" | Stery | SHIMANO BB |
Pedały | SP 510 | Łańcuch | KMC X9/114L |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM LCS 80/31,8 mm |
Kierownica | CTM rise bar, 720/31,8 mm | Oś suportu | Neco semi-integrated |
Siodło | CTM | Wspornik siodła | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
Biegi | 18 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
69 | 73 | 620 | 510 | 455 | 1148 | 120 | -60 | 520 | 47 | 700 | 424 | 641 |
Rama | "XL (22"")" | Widelec | "Rock Shox JUDY SILVER TK, COIL, 100mm, 29""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano Alivio SL-M3100/9sp. | |
Przerzutka tył | Shimano Alivio RD-M3100 | Przerzutka przód | Shimano Alivio FD-M3120 |
Wolnobieg | Shimano HG200/9, 11-36 | Mechanizm korbowy | SR-12, 36-22T, 175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
Opony | "WTB Ranger 29x2,25"" Comp" | Stery | SHIMANO BB |
Pedały | SP 510 | Łańcuch | KMC X9/114L |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM LCS 80/31,8 mm |
Kierownica | CTM rise bar, 720/31,8 mm | Oś suportu | Neco semi-integrated |
Siodło | CTM | Wspornik siodła | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
Biegi | 18 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
69 | 73 | 635 | 560 | 455 | 1164 | 130 | -60 | 520 | 47 | 715 | 436 | 650 |