Rama | M | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe SELECT+ RT, 210x55 | Manetki | Sram SX Eagle |
Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | FSA Gamma Pro 1X Mega Exo, 32T, 170mm |
Hamulce | ZOOM HB875/CL160-180 | Obręcze | "WTB STi29, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | FSA BB |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE 12s |
Piasty | Shimano MT400 / 32H | Mostek kierownicy | CTM ASM04 45 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
67 | 76 | 603 | 440 | 450 | 1204 | 110 | -38 | 540 | 51 | 757 | 450 | 616 |
Rama | L | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe SELECT+ RT, 210x55 | Manetki | Sram SX Eagle |
Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | FSA Gamma Pro 1X Mega Exo, 32T, 170mm |
Hamulce | ZOOM HB875/CL160-180 | Obręcze | "WTB STi29, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | FSA BB |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE 12s |
Piasty | Shimano MT400 / 32H | Mostek kierownicy | CTM ASM04 45 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
67 | 76 | 625 | 465 | 450 | 1226 | 115 | -38 | 540 | 51 | 779 | 470 | 618 |
Rama | XL | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe SELECT+ RT, 210x55 | Manetki | Sram SX Eagle |
Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | FSA Gamma Pro 1X Mega Exo, 32T, 170mm |
Hamulce | ZOOM HB875/CL160-180 | Obręcze | "WTB STi29, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | FSA BB |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE 12s |
Piasty | Shimano MT400 / 32H | Mostek kierownicy | CTM ASM04 45 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
67 | 76 | 650 | 495 | 450 | 1253 | 120 | -38 | 540 | 51 | 806 | 495 | 623 |
Rama | M | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe SELECT+ RT, 210x55 | Manetki | Sram SX Eagle |
Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | FSA Gamma Pro 1X Mega Exo, 32T, 170mm |
Hamulce | ZOOM HB875/CL160-180 | Obręcze | "WTB STi29, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | FSA BB |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE 12s |
Piasty | Shimano MT400 / 32H | Mostek kierownicy | CTM ASM04 45 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
67 | 76 | 603 | 440 | 450 | 1204 | 110 | -38 | 540 | 51 | 757 | 450 | 616 |
Rama | L | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe SELECT+ RT, 210x55 | Manetki | Sram SX Eagle |
Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | FSA Gamma Pro 1X Mega Exo, 32T, 170mm |
Hamulce | ZOOM HB875/CL160-180 | Obręcze | "WTB STi29, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | FSA BB |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE 12s |
Piasty | Shimano MT400 / 32H | Mostek kierownicy | CTM ASM04 45 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
67 | 76 | 625 | 465 | 450 | 1226 | 115 | -38 | 540 | 51 | 779 | 470 | 618 |
Rama | XL | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe SELECT+ RT, 210x55 | Manetki | Sram SX Eagle |
Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | FSA Gamma Pro 1X Mega Exo, 32T, 170mm |
Hamulce | ZOOM HB875/CL160-180 | Obręcze | "WTB STi29, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | FSA BB |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE 12s |
Piasty | Shimano MT400 / 32H | Mostek kierownicy | CTM ASM04 45 mm |
Kierownica | CTM HB352, 35dia, 760mm | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM FLAT | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
67 | 76 | 650 | 495 | 450 | 1253 | 120 | -38 | 540 | 51 | 806 | 495 | 623 |