Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
3690 PLN
| Rama | 12" | Widelec | RST DIRT-T / D | 
| Tylny amortyzator | Manetki | ||
| Przerzutka tył | Przerzutka przód | ||
| Wolnobieg | Sprocket 12T | Mechanizm korbowy | Prowheel Charm 30T | 
| Hamulce | Hayes mechanical disc brake | Obręcze | CTM DIRT 26", SEE, 36H | 
| Opony | MAXXIS DTH 26x2,15" | Stery | |
| Pedały | HT-PA09 | Łańcuch | KMC Z1e | 
| Piasty | Novatec D041DSE 36H/ D236DSE 36H | Mostek kierownicy | RACE FACE CHESTER,35mm/40mm | 
| Kierownica | RACE FACE CHESTER,35mm,35mm riser, 780mm | Oś suportu | NECO H384/B | 
| Siodło | CTM Pivotal | Wspornik siodła | SP AL181, 31,6 | 
| Biegi | 1 speed | Waga | |
| Silnik | Bateria | 
Geometria ramy
| A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | 
| 69,5 | 72,5 | 595 | 385 | 1048 | 115 | -20 | 485 | 40 | 664 | 416 | 
Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
3690 PLN
| Rama | 12" | Widelec | RST DIRT-T / D | 
| Tylny amortyzator | Manetki | ||
| Przerzutka tył | Przerzutka przód | ||
| Wolnobieg | Sprocket 12T | Mechanizm korbowy | Prowheel Charm 30T | 
| Hamulce | Hayes mechanical disc brake | Obręcze | CTM DIRT 26", SEE, 36H | 
| Opony | MAXXIS DTH 26x2,15" | Stery | |
| Pedały | HT-PA09 | Łańcuch | KMC Z1e | 
| Piasty | Novatec D041DSE 36H/ D236DSE 36H | Mostek kierownicy | RACE FACE CHESTER,35mm/40mm | 
| Kierownica | RACE FACE CHESTER,35mm,35mm riser, 780mm | Oś suportu | NECO H384/B | 
| Siodło | CTM Pivotal | Wspornik siodła | SP AL181, 31,6 | 
| Biegi | 1 speed | Waga | |
| Silnik | Bateria | 
Geometria ramy
| A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | 
| 69,5 | 72,5 | 595 | 385 | 1048 | 115 | -20 | 485 | 40 | 664 | 416 | 
















