Rama | M | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. | |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U6000 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Shimano CUES FC-U6000-1, 32T/175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 S/M | Obręcze | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
Opony | "WTB Ranger 29x2,25"" Comp" | Stery | |
Pedały | VPE 461 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | Shimano QC300 CL 32H QR | Mostek kierownicy | CTM 7146/75mm |
Kierownica | "CTM N04, 720/1"" rise/31,8mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68,5 | 73,5 | 610 | 445 | 1136,5 | 110 | -62 | 510 | 46 | 698,5 | 426 | 622 |
Rama | L | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. | |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U6000 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Shimano CUES FC-U6000-1, 32T/175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 S/M | Obręcze | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
Opony | "WTB Ranger 29x2,25"" Comp" | Stery | |
Pedały | VPE 461 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | Shimano QC300 CL 32H QR | Mostek kierownicy | CTM 7146/75mm |
Kierownica | "CTM N04, 720/1"" rise/31,8mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68,5 | 73,5 | 630 | 445 | 1157,5 | 120 | -62 | 510 | 46 | 719,5 | 443 | 631 |
Rama | XL | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. | |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U6000 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Shimano CUES FC-U6000-1, 32T/175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 S/M | Obręcze | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
Opony | "WTB Ranger 29x2,25"" Comp" | Stery | |
Pedały | VPE 461 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | Shimano QC300 CL 32H QR | Mostek kierownicy | CTM 7146/75mm |
Kierownica | "CTM N04, 720/1"" rise/31,8mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68,5 | 73,5 | 655 | 445 | 1183 | 130 | -62 | 510 | 46 | 745 | 465 | 640,5 |
Rama | M | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. | |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U6000 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Shimano CUES FC-U6000-1, 32T/175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 S/M | Obręcze | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
Opony | "WTB Ranger 29x2,25"" Comp" | Stery | |
Pedały | VPE 461 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | Shimano QC300 CL 32H QR | Mostek kierownicy | CTM 7146/75mm |
Kierownica | "CTM N04, 720/1"" rise/31,8mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68,5 | 73,5 | 610 | 445 | 1136,5 | 110 | -62 | 510 | 46 | 698,5 | 426 | 622 |
Rama | L | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. | |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U6000 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Shimano CUES FC-U6000-1, 32T/175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 S/M | Obręcze | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
Opony | "WTB Ranger 29x2,25"" Comp" | Stery | |
Pedały | VPE 461 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | Shimano QC300 CL 32H QR | Mostek kierownicy | CTM 7146/75mm |
Kierownica | "CTM N04, 720/1"" rise/31,8mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68,5 | 73,5 | 630 | 445 | 1157,5 | 120 | -62 | 510 | 46 | 719,5 | 443 | 631 |
Rama | XL | Widelec | Rock Shox JUDY SILVER TK, SA, 100mm |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. | |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U6000 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Shimano CUES FC-U6000-1, 32T/175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 S/M | Obręcze | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
Opony | "WTB Ranger 29x2,25"" Comp" | Stery | |
Pedały | VPE 461 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | Shimano QC300 CL 32H QR | Mostek kierownicy | CTM 7146/75mm |
Kierownica | "CTM N04, 720/1"" rise/31,8mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68,5 | 73,5 | 655 | 445 | 1183 | 130 | -62 | 510 | 46 | 745 | 465 | 640,5 |