Rama | S | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+RT210x55 Progressive Air | Manetki | Sram SX Eagle |
Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, 32T, 170mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | "WTB STi30, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7195/40mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125/L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66,5 | 69,5 | 565 | 450 | 1170 | 100 | -38 | 540 | 51 | 723 | 420 | 605 |
Rama | M | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+RT210x55 Progressive Air | Manetki | Sram SX Eagle |
Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, 32T, 170mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | "WTB STi30, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7195/40mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125/L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66,5 | 69,5 | 600 | 450 | 1204 | 110 | -38 | 540 | 51 | 757 | 450 | 614 |
Rama | L | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+RT210x55 Progressive Air | Manetki | Sram SX Eagle |
Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, 32T, 170mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | "WTB STi30, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7195/40mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125/L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66,5 | 69,5 | 620 | 450 | 1226 | 115 | -38 | 540 | 51 | 779 | 470 | 618,5 |
Rama | XL | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+RT210x55 Progressive Air | Manetki | Sram SX Eagle |
Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, 32T, 170mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | "WTB STi30, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7195/40mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125/L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66,5 | 69,5 | 647 | 450 | 1253 | 120 | -38 | 540 | 51 | 806 | 495 | 623 |
Rama | S | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+RT210x55 Progressive Air | Manetki | Sram SX Eagle |
Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, 32T, 170mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | "WTB STi30, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7195/40mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125/L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66,5 | 69,5 | 565 | 450 | 1170 | 100 | -38 | 540 | 51 | 723 | 420 | 605 |
Rama | M | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+RT210x55 Progressive Air | Manetki | Sram SX Eagle |
Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, 32T, 170mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | "WTB STi30, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7195/40mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125/L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66,5 | 69,5 | 600 | 450 | 1204 | 110 | -38 | 540 | 51 | 757 | 450 | 614 |
Rama | L | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+RT210x55 Progressive Air | Manetki | Sram SX Eagle |
Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, 32T, 170mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | "WTB STi30, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7195/40mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125/L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66,5 | 69,5 | 620 | 450 | 1226 | 115 | -38 | 540 | 51 | 779 | 470 | 618,5 |
Rama | XL | Widelec | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Select+RT210x55 Progressive Air | Manetki | Sram SX Eagle |
Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, 32T, 170mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | "WTB STi30, TCS, 29"", 32H" |
Opony | "WTB Trail Boss 29x2,4"" Comp" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7195/40mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125/L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66,5 | 69,5 | 647 | 450 | 1253 | 120 | -38 | 540 | 51 | 806 | 495 | 623 |