Rama | S | Widelec | Rock Shox PIKE BASE RUSH SC, DebonAir, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Super Deluxe Base R,210x55 Linear Air | Manetki | Shimano Deore SL-M6100/12sp. |
Przerzutka tył | Shimano XT RD-M8100 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51 | Mechanizm korbowy | Shimano Deore FC-M6100-1, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano BR-MT420 / SMRT54M | Obręcze | "WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29"", 32H" |
Opony | "Maxxis DISSECTOR 29x2,40"" EXO, TR" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | KMC X12 |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7729/40mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125/L-150/XL-170mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66,5 | 69,5 | 565 | 450 | 1170 | 100 | -38 | 540 | 51 | 723 | 420 | 605 |
Rama | M | Widelec | Rock Shox PIKE BASE RUSH SC, DebonAir, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Super Deluxe Base R,210x55 Linear Air | Manetki | Shimano Deore SL-M6100/12sp. |
Przerzutka tył | Shimano XT RD-M8100 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51 | Mechanizm korbowy | Shimano Deore FC-M6100-1, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano BR-MT420 / SMRT54M | Obręcze | "WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29"", 32H" |
Opony | "Maxxis DISSECTOR 29x2,40"" EXO, TR" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | KMC X12 |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7729/40mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125/L-150/XL-170mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66,5 | 69,5 | 600 | 450 | 1204 | 110 | -38 | 540 | 51 | 757 | 450 | 614 |
Rama | L | Widelec | Rock Shox PIKE BASE RUSH SC, DebonAir, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Super Deluxe Base R,210x55 Linear Air | Manetki | Shimano Deore SL-M6100/12sp. |
Przerzutka tył | Shimano XT RD-M8100 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51 | Mechanizm korbowy | Shimano Deore FC-M6100-1, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano BR-MT420 / SMRT54M | Obręcze | "WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29"", 32H" |
Opony | "Maxxis DISSECTOR 29x2,40"" EXO, TR" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | KMC X12 |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7729/40mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125/L-150/XL-170mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66,5 | 69,5 | 620 | 450 | 1226 | 115 | -38 | 540 | 51 | 779 | 470 | 618,5 |
Rama | XL | Widelec | Rock Shox PIKE BASE RUSH SC, DebonAir, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Rock Shox Super Deluxe Base R,210x55 Linear Air | Manetki | Shimano Deore SL-M6100/12sp. |
Przerzutka tył | Shimano XT RD-M8100 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51 | Mechanizm korbowy | Shimano Deore FC-M6100-1, 32T, 175mm |
Hamulce | Shimano BR-MT420 / SMRT54M | Obręcze | "WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29"", 32H" |
Opony | "Maxxis DISSECTOR 29x2,40"" EXO, TR" | Stery | |
Pedały | VPE 527 | Łańcuch | KMC X12 |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7729/40mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125/L-150/XL-170mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66,5 | 69,5 | 647 | 450 | 1253 | 120 | -38 | 540 | 51 | 806 | 495 | 623 |