Rama | S | Widelec | Rock Shox PSYLO SILVER RC, SA, 160mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | X-Fusion O2 Pro RL, 230x60 | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U6000 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Shimano CUES FC-U6000-1, 32T/170mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | "WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29"", 32H" |
Opony | "Maxxis MINION DHF 29x2,50"" EXO, TR/DISSECTOR 29x2,40"" EXO, TR" | Stery | |
Pedały | VPE 537 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7195/40mm |
Kierownica | "CTM N06, 780/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125/L,XL-150mm) |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 76 | 563,5 | 450 | 1189 | 100 | -10 | 570 | 51 | 739 | 420 | 601,5 |
Rama | M | Widelec | Rock Shox PSYLO SILVER RC, SA, 160mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | X-Fusion O2 Pro RL, 230x60 | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U6000 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Shimano CUES FC-U6000-1, 32T/170mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | "WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29"", 32H" |
Opony | "Maxxis MINION DHF 29x2,50"" EXO, TR/DISSECTOR 29x2,40"" EXO, TR" | Stery | |
Pedały | VPE 537 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7195/40mm |
Kierownica | "CTM N06, 780/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125/L,XL-150mm) |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 76 | 602 | 450 | 1223 | 110 | -10 | 570 | 51 | 778 | 455 | 610,5 |
Rama | L | Widelec | Rock Shox PSYLO SILVER RC, SA, 160mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | X-Fusion O2 Pro RL, 230x60 | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U6000 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Shimano CUES FC-U6000-1, 32T/170mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | "WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29"", 32H" |
Opony | "Maxxis MINION DHF 29x2,50"" EXO, TR/DISSECTOR 29x2,40"" EXO, TR" | Stery | |
Pedały | VPE 537 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7195/40mm |
Kierownica | "CTM N06, 780/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125/L,XL-150mm) |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 76 | 618,5 | 450 | 1245 | 115 | -10 | 570 | 51 | 795 | 470 | 615 |
Rama | XL | Widelec | Rock Shox PSYLO SILVER RC, SA, 160mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | X-Fusion O2 Pro RL, 230x60 | Manetki | Shimano CUES SL-U6000/11sp. |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U6000 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 | Mechanizm korbowy | Shimano CUES FC-U6000-1, 32T/170mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | "WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29"", 32H" |
Opony | "Maxxis MINION DHF 29x2,50"" EXO, TR/DISSECTOR 29x2,40"" EXO, TR" | Stery | |
Pedały | VPE 537 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7195/40mm |
Kierownica | "CTM N06, 780/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S,M-125/L,XL-150mm) |
Biegi | 11 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 76 | 645 | 450 | 1272 | 120 | -10 | 570 | 51 | 822 | 495 | 620 |