Rama | M | Widelec | Rock Shox PSYLO SILVER RC, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano Deore SL-M6100-IR/12sp. | |
Przerzutka tył | Shimano SLX RD-M7100 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51 | Mechanizm korbowy | Shimano Deore FC-M6100-1, 32T, 170mm |
Hamulce | Shimano BR-MT410 / SMRT54 M | Obręcze | "WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29"", 32H" |
Opony | "Maxxis MINION DHF 29x2,50"" EXO, TR/REKON 29x2,40"" EXO, TR" | Stery | |
Pedały | HT-PA32A | Łańcuch | Shimano CN-M6100 |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7729/40mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | WTB Volt | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S-100/M-125/L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 72 | 577 | 435 | 1160 | 95 | -50 | 545 | 51 | 730 | 420 | 616 |
Rama | L | Widelec | Rock Shox PSYLO SILVER RC, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano Deore SL-M6100-IR/12sp. | |
Przerzutka tył | Shimano SLX RD-M7100 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51 | Mechanizm korbowy | Shimano Deore FC-M6100-1, 32T, 170mm |
Hamulce | Shimano BR-MT410 / SMRT54 M | Obręcze | "WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29"", 32H" |
Opony | "Maxxis MINION DHF 29x2,50"" EXO, TR/REKON 29x2,40"" EXO, TR" | Stery | |
Pedały | HT-PA32A | Łańcuch | Shimano CN-M6100 |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7729/40mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | WTB Volt | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S-100/M-125/L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 72 | 606 | 435 | 1191 | 110 | -50 | 545 | 51 | 760 | 445 | 630 |
Rama | XL | Widelec | Rock Shox PSYLO SILVER RC, SA, 140mm, boost™ 15x110axle |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano Deore SL-M6100-IR/12sp. | |
Przerzutka tył | Shimano SLX RD-M7100 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51 | Mechanizm korbowy | Shimano Deore FC-M6100-1, 32T, 170mm |
Hamulce | Shimano BR-MT410 / SMRT54 M | Obręcze | "WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29"", 32H" |
Opony | "Maxxis MINION DHF 29x2,50"" EXO, TR/REKON 29x2,40"" EXO, TR" | Stery | |
Pedały | HT-PA32A | Łańcuch | Shimano CN-M6100 |
Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7729/40mm |
Kierownica | "CTM N06, 760/1"" rise/35mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | WTB Volt | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S-100/M-125/L,XL-150mm) |
Biegi | 12 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
66 | 72 | 633 | 435 | 1218 | 115 | -50 | 545 | 51 | 787 | 470 | 635 |