Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
7899 PLN
| Rama | S | Widelec | Rock Shox PSYLO SILVER RC, SA, 160mm, boost™ 15x110axle |
| Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Ultimate, 230x62.5 Linear XL Air | Manetki | Sram SX Eagle |
| Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
| Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, 32T, 170mm |
| Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H |
| Opony | Maxxis MINION DHF 29x2,50" EXO, TR/DISSECTOR 29x2,40" EXO, TR | Stery | |
| Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
| Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7195/40mm |
| Kierownica | CTM N06, 780/1" rise/35mm | Oś suportu | NECO H156 |
| Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S-125/M-150/L,XL-175mm) |
| Biegi | 12 speed | Waga | |
| Silnik | Bateria |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
7899 PLN
| Rama | M | Widelec | Rock Shox PSYLO SILVER RC, SA, 160mm, boost™ 15x110axle |
| Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Ultimate, 230x62.5 Linear XL Air | Manetki | Sram SX Eagle |
| Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
| Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, 32T, 170mm |
| Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H |
| Opony | Maxxis MINION DHF 29x2,50" EXO, TR/DISSECTOR 29x2,40" EXO, TR | Stery | |
| Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
| Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7195/40mm |
| Kierownica | CTM N06, 780/1" rise/35mm | Oś suportu | NECO H156 |
| Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S-125/M-150/L,XL-175mm) |
| Biegi | 12 speed | Waga | |
| Silnik | Bateria |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
7899 PLN
| Rama | L | Widelec | Rock Shox PSYLO SILVER RC, SA, 160mm, boost™ 15x110axle |
| Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Ultimate, 230x62.5 Linear XL Air | Manetki | Sram SX Eagle |
| Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
| Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, 32T, 170mm |
| Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H |
| Opony | Maxxis MINION DHF 29x2,50" EXO, TR/DISSECTOR 29x2,40" EXO, TR | Stery | |
| Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
| Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7195/40mm |
| Kierownica | CTM N06, 780/1" rise/35mm | Oś suportu | NECO H156 |
| Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S-125/M-150/L,XL-175mm) |
| Biegi | 12 speed | Waga | |
| Silnik | Bateria |
Najniższa cena z ostatnich 30 dni:
7899 PLN
| Rama | XL | Widelec | Rock Shox PSYLO SILVER RC, SA, 160mm, boost™ 15x110axle |
| Tylny amortyzator | Rock Shox Deluxe Ultimate, 230x62.5 Linear XL Air | Manetki | Sram SX Eagle |
| Przerzutka tył | Sram SX Eagle | Przerzutka przód | |
| Wolnobieg | Sram CSPG1210, 11-50 | Mechanizm korbowy | SRAM FC X1 1000 Eagle, 32T, 170mm |
| Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10M | Obręcze | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H |
| Opony | Maxxis MINION DHF 29x2,50" EXO, TR/DISSECTOR 29x2,40" EXO, TR | Stery | |
| Pedały | VPE 527 | Łańcuch | SRAM SX EAGLE |
| Piasty | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle | Mostek kierownicy | CTM 7195/40mm |
| Kierownica | CTM N06, 780/1" rise/35mm | Oś suportu | NECO H156 |
| Siodło | CTM Cloud M | Wspornik siodła | EXA Form KSP900 (S-125/M-150/L,XL-175mm) |
| Biegi | 12 speed | Waga | |
| Silnik | Bateria |