Rama | 520 | Widelec | RCCFK G Carbon Fork |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano GRX / RX-600 11s. | |
Przerzutka tył | Shimano GRX RD-RX812 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano SLX CSM7000/11sp. 11-42T | Mechanizm korbowy | FSA OMEGA DM, 40T (520-170mm / 540-172,5mm / 560,580,600-175mm) |
Hamulce | Shimano GRX RX400 | Obręcze | DT SWISS Spline G1800 CL Wheelset |
Opony | WTB Riddler TCS 700x37c | Stery | SHIMANO BB |
Pedały | Łańcuch | Shimano CNHG60 | |
Piasty | Mostek kierownicy | CTM TDS-RD701 80mm | |
Kierownica | FSA A-Wing bars 440mm | Oś suportu | FSA Orbit C40, ACB |
Siodło | FIZIK Terra Argo X5 | Wspornik siodła | CTM SPDC1 350/400x27,2 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
70 | 73 | 525 | 440 | 430 | 1020 | 140 | -69 | 395 | 55 | 600 | 361 | 553 |
Rama | 540 | Widelec | RCCFK G Carbon Fork |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano GRX / RX-600 11s. | |
Przerzutka tył | Shimano GRX RD-RX812 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano SLX CSM7000/11sp. 11-42T | Mechanizm korbowy | FSA OMEGA DM, 40T (520-170mm / 540-172,5mm / 560,580,600-175mm) |
Hamulce | Shimano GRX RX400 | Obręcze | DT SWISS Spline G1800 CL Wheelset |
Opony | WTB Riddler TCS 700x37c | Stery | SHIMANO BB |
Pedały | Łańcuch | Shimano CNHG60 | |
Piasty | Mostek kierownicy | CTM TDS-RD701 80mm | |
Kierownica | FSA A-Wing bars 440mm | Oś suportu | FSA Orbit C40, ACB |
Siodło | FIZIK Terra Argo X5 | Wspornik siodła | CTM SPDC1 350/400x27,2 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
71 | 73 | 545 | 480 | 430 | 1030 | 140 | -69 | 395 | 55 | 610 | 380 | 557 |
Rama | 560 | Widelec | RCCFK G Carbon Fork |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano GRX / RX-600 11s. | |
Przerzutka tył | Shimano GRX RD-RX812 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano SLX CSM7000/11sp. 11-42T | Mechanizm korbowy | FSA OMEGA DM, 40T (520-170mm / 540-172,5mm / 560,580,600-175mm) |
Hamulce | Shimano GRX RX400 | Obręcze | DT SWISS Spline G1800 CL Wheelset |
Opony | WTB Riddler TCS 700x37c | Stery | SHIMANO BB |
Pedały | Łańcuch | Shimano CNHG60 | |
Piasty | Mostek kierownicy | CTM TDS-RD701 80mm | |
Kierownica | FSA A-Wing bars 440mm | Oś suportu | FSA Orbit C40, ACB |
Siodło | FIZIK Terra Argo X5 | Wspornik siodła | CTM SPDC1 350/400x27,2 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
72 | 73 | 558 | 500 | 430 | 1044 | 150 | -69 | 395 | 55 | 623 | 390 | 566 |
Rama | 580 | Widelec | RCCFK G Carbon Fork |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano GRX / RX-600 11s. | |
Przerzutka tył | Shimano GRX RD-RX812 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano SLX CSM7000/11sp. 11-42T | Mechanizm korbowy | FSA OMEGA DM, 40T (520-170mm / 540-172,5mm / 560,580,600-175mm) |
Hamulce | Shimano GRX RX400 | Obręcze | DT SWISS Spline G1800 CL Wheelset |
Opony | WTB Riddler TCS 700x37c | Stery | SHIMANO BB |
Pedały | Łańcuch | Shimano CNHG60 | |
Piasty | Mostek kierownicy | CTM TDS-RD701 80mm | |
Kierownica | FSA A-Wing bars 440mm | Oś suportu | FSA Orbit C40, ACB |
Siodło | FIZIK Terra Argo X5 | Wspornik siodła | CTM SPDC1 350/400x27,2 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
73 | 73 | 580 | 540 | 430 | 1067 | 175 | -69 | 395 | 55 | 646 | 405 | 590 |
Rama | 600 | Widelec | RCCFK G Carbon Fork |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano GRX / RX-600 11s. | |
Przerzutka tył | Shimano GRX RD-RX812 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano SLX CSM7000/11sp. 11-42T | Mechanizm korbowy | FSA OMEGA DM, 40T (520-170mm / 540-172,5mm / 560,580,600-175mm) |
Hamulce | Shimano GRX RX400 | Obręcze | DT SWISS Spline G1800 CL Wheelset |
Opony | WTB Riddler TCS 700x37c | Stery | SHIMANO BB |
Pedały | Łańcuch | Shimano CNHG60 | |
Piasty | Mostek kierownicy | CTM TDS-RD701 80mm | |
Kierownica | FSA A-Wing bars 440mm | Oś suportu | FSA Orbit C40, ACB |
Siodło | FIZIK Terra Argo X5 | Wspornik siodła | CTM SPDC1 350/400x27,2 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
74 | 73 | 600 | 560 | 430 | 1088 | 185 | -69 | 395 | 55 | 667 | 422 | 600 |