Rama | "M (16"")" | Widelec | "Suntour XCR, AIR RLR DS 100mm 29""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano Deore SL-M5100/11sp. | |
Przerzutka tył | Shimano Deore RD-M5100 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | CTM CS11, 11/50 | Mechanizm korbowy | FSA Gamma Pro 1x 32T 170/175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
Opony | "WTB Ranger 29x2,25"" Comp" | Stery | FSA BB |
Pedały | SP 510 | Łańcuch | KMC X11/118L |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM LCS 50/31,8 mm |
Kierownica | CTM XC Rise bar, 700/31,8 mm | Oś suportu | Neco semi-integrated |
Siodło | SR Vivo Ergo Lady | Wspornik siodła | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R |
69,5 | 73 | 590 | 406 | 450 | 1111 | 110 | -44 | 500 | 46 | 665 |
Rama | "M (16"")" | Widelec | "Suntour XCR, AIR RLR DS 100mm 29""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano Deore SL-M5100/11sp. | |
Przerzutka tył | Shimano Deore RD-M5100 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | CTM CS11, 11/50 | Mechanizm korbowy | FSA Gamma Pro 1x 32T 170/175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
Opony | "WTB Ranger 29x2,25"" Comp" | Stery | FSA BB |
Pedały | SP 510 | Łańcuch | KMC X11/118L |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM LCS 50/31,8 mm |
Kierownica | CTM XC Rise bar, 700/31,8 mm | Oś suportu | Neco semi-integrated |
Siodło | SR Vivo Ergo Lady | Wspornik siodła | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R |
69,5 | 73 | 590 | 406 | 450 | 1111 | 110 | -44 | 500 | 46 | 665 |
Rama | "S (14"")" | Widelec | "Suntour XCR, AIR,RLR DS 120mm 27,5""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano Deore SL-M5100/11sp. | |
Przerzutka tył | Shimano Deore RD-M5100 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | CTM CS11, 11/50 | Mechanizm korbowy | FSA Gamma Pro 1x 32T 170/175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM ZX-lite, 584x19 BA, 32H |
Opony | "WTB Ranger 27,5x2.25"" Comp" | Stery | FSA BB |
Pedały | SP 510 | Łańcuch | KMC X11/118L |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM LCS 50/31,8 mm |
Kierownica | CTM XC Rise bar, 700/31,8 mm | Oś suportu | Neco semi-integrated |
Siodło | SR Vivo Ergo Lady | Wspornik siodła | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R |
69 | 73 | 550 | 356 | 430 | 1055 | 110 | -44 | 480 | 46 | 629 |
Rama | "M (16"")" | Widelec | "Suntour XCR, AIR,RLR DS 120mm 27,5""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano Deore SL-M5100/11sp. | |
Przerzutka tył | Shimano Deore RD-M5100 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | CTM CS11, 11/50 | Mechanizm korbowy | FSA Gamma Pro 1x 32T 170/175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM ZX-lite, 584x19 BA, 32H |
Opony | "WTB Ranger 27,5x2.25"" Comp" | Stery | FSA BB |
Pedały | SP 510 | Łańcuch | KMC X11/118L |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM LCS 50/31,8 mm |
Kierownica | CTM XC Rise bar, 700/31,8 mm | Oś suportu | Neco semi-integrated |
Siodło | SR Vivo Ergo Lady | Wspornik siodła | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R |
69 | 73 | 565 | 406 | 430 | 1070 | 110 | -44 | 480 | 46 | 644 |
Rama | "L (18"")" | Widelec | "Suntour XCR, AIR,RLR DS 120mm 27,5""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano Deore SL-M5100/11sp. | |
Przerzutka tył | Shimano Deore RD-M5100 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | CTM CS11, 11/50 | Mechanizm korbowy | FSA Gamma Pro 1x 32T 170/175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM ZX-lite, 584x19 BA, 32H |
Opony | "WTB Ranger 27,5x2.25"" Comp" | Stery | FSA BB |
Pedały | SP 510 | Łańcuch | KMC X11/118L |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM LCS 50/31,8 mm |
Kierownica | CTM XC Rise bar, 700/31,8 mm | Oś suportu | Neco semi-integrated |
Siodło | SR Vivo Ergo Lady | Wspornik siodła | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R |
69 | 73 | 580 | 457 | 430 | 1085 | 110 | -44 | 480 | 46 | 659 |
Rama | "S (14"")" | Widelec | "Suntour XCR, AIR,RLR DS 120mm 27,5""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano Deore SL-M5100/11sp. | |
Przerzutka tył | Shimano Deore RD-M5100 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | CTM CS11, 11/50 | Mechanizm korbowy | FSA Gamma Pro 1x 32T 170/175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM ZX-lite, 584x19 BA, 32H |
Opony | "WTB Ranger 27,5x2.25"" Comp" | Stery | FSA BB |
Pedały | SP 510 | Łańcuch | KMC X11/118L |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM LCS 50/31,8 mm |
Kierownica | CTM XC Rise bar, 700/31,8 mm | Oś suportu | Neco semi-integrated |
Siodło | SR Vivo Ergo Lady | Wspornik siodła | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R |
69 | 73 | 550 | 356 | 430 | 1055 | 110 | -44 | 480 | 46 | 629 |
Rama | "M (16"")" | Widelec | "Suntour XCR, AIR,RLR DS 120mm 27,5""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano Deore SL-M5100/11sp. | |
Przerzutka tył | Shimano Deore RD-M5100 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | CTM CS11, 11/50 | Mechanizm korbowy | FSA Gamma Pro 1x 32T 170/175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM ZX-lite, 584x19 BA, 32H |
Opony | "WTB Ranger 27,5x2.25"" Comp" | Stery | FSA BB |
Pedały | SP 510 | Łańcuch | KMC X11/118L |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM LCS 50/31,8 mm |
Kierownica | CTM XC Rise bar, 700/31,8 mm | Oś suportu | Neco semi-integrated |
Siodło | SR Vivo Ergo Lady | Wspornik siodła | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R |
69 | 73 | 565 | 406 | 430 | 1070 | 110 | -44 | 480 | 46 | 644 |
Rama | "L (18"")" | Widelec | "Suntour XCR, AIR,RLR DS 120mm 27,5""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano Deore SL-M5100/11sp. | |
Przerzutka tył | Shimano Deore RD-M5100 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | CTM CS11, 11/50 | Mechanizm korbowy | FSA Gamma Pro 1x 32T 170/175mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM ZX-lite, 584x19 BA, 32H |
Opony | "WTB Ranger 27,5x2.25"" Comp" | Stery | FSA BB |
Pedały | SP 510 | Łańcuch | KMC X11/118L |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM LCS 50/31,8 mm |
Kierownica | CTM XC Rise bar, 700/31,8 mm | Oś suportu | Neco semi-integrated |
Siodło | SR Vivo Ergo Lady | Wspornik siodła | CTM SPDC1, 350x31,6 mm |
Biegi | 11 speed | Waga | 0 |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | R |
69 | 73 | 580 | 457 | 430 | 1085 | 110 | -44 | 480 | 46 | 659 |