Rama | S | Widelec | "Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano CUES SL-U4000/9sp. | |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U4000 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 | Mechanizm korbowy | Shimano CUES FC-U4000-1, 32T/170mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
Opony | "29x2,20"" PHANTOM" | Stery | |
Pedały | SP 610 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM 7146/60mm |
Kierownica | "CTM N04M, 680/1"" rise/31,8mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud WMN | Wspornik siodła | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
Biegi | 9 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68,5 | 73,5 | 575 | 445 | 1100 | 100 | -62 | 510 | 46 | 663 | 393,5 | 612 |
Rama | M | Widelec | "Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano CUES SL-U4000/9sp. | |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U4000 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 | Mechanizm korbowy | Shimano CUES FC-U4000-1, 32T/170mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
Opony | "29x2,20"" PHANTOM" | Stery | |
Pedały | SP 610 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM 7146/60mm |
Kierownica | "CTM N04M, 680/1"" rise/31,8mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud WMN | Wspornik siodła | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
Biegi | 9 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68,5 | 73,5 | 595 | 445 | 1121 | 110 | -62 | 510 | 46 | 683,5 | 410 | 622 |
Rama | L | Widelec | "Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano CUES SL-U4000/9sp. | |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U4000 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 | Mechanizm korbowy | Shimano CUES FC-U4000-1, 32T/170mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
Opony | "29x2,20"" PHANTOM" | Stery | |
Pedały | SP 610 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM 7146/60mm |
Kierownica | "CTM N04M, 680/1"" rise/31,8mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud WMN | Wspornik siodła | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
Biegi | 9 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68,5 | 73,5 | 615 | 445 | 1142 | 120 | -62 | 510 | 46 | 704,5 | 428 | 632 |
Rama | S | Widelec | "Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano CUES SL-U4000/9sp. | |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U4000 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 | Mechanizm korbowy | Shimano CUES FC-U4000-1, 32T/170mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
Opony | "29x2,20"" PHANTOM" | Stery | |
Pedały | SP 610 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM 7146/60mm |
Kierownica | "CTM N04M, 680/1"" rise/31,8mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud WMN | Wspornik siodła | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
Biegi | 9 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68,5 | 73,5 | 575 | 445 | 1100 | 100 | -62 | 510 | 46 | 663 | 393,5 | 612 |
Rama | M | Widelec | "Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano CUES SL-U4000/9sp. | |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U4000 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 | Mechanizm korbowy | Shimano CUES FC-U4000-1, 32T/170mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
Opony | "29x2,20"" PHANTOM" | Stery | |
Pedały | SP 610 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM 7146/60mm |
Kierownica | "CTM N04M, 680/1"" rise/31,8mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud WMN | Wspornik siodła | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
Biegi | 9 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68,5 | 73,5 | 595 | 445 | 1121 | 110 | -62 | 510 | 46 | 683,5 | 410 | 622 |
Rama | L | Widelec | "Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano CUES SL-U4000/9sp. | |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U4000 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 | Mechanizm korbowy | Shimano CUES FC-U4000-1, 32T/170mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
Opony | "29x2,20"" PHANTOM" | Stery | |
Pedały | SP 610 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM 7146/60mm |
Kierownica | "CTM N04M, 680/1"" rise/31,8mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud WMN | Wspornik siodła | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
Biegi | 9 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68,5 | 73,5 | 615 | 445 | 1142 | 120 | -62 | 510 | 46 | 704,5 | 428 | 632 |
Rama | S | Widelec | "Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano CUES SL-U4000/9sp. | |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U4000 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 | Mechanizm korbowy | Shimano CUES FC-U4000-1, 32T/170mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
Opony | "29x2,20"" PHANTOM" | Stery | |
Pedały | SP 610 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM 7146/60mm |
Kierownica | "CTM N04M, 680/1"" rise/31,8mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud WMN | Wspornik siodła | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
Biegi | 9 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68,5 | 73,5 | 575 | 445 | 1100 | 100 | -62 | 510 | 46 | 663 | 393,5 | 612 |
Rama | M | Widelec | "Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano CUES SL-U4000/9sp. | |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U4000 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 | Mechanizm korbowy | Shimano CUES FC-U4000-1, 32T/170mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
Opony | "29x2,20"" PHANTOM" | Stery | |
Pedały | SP 610 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM 7146/60mm |
Kierownica | "CTM N04M, 680/1"" rise/31,8mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud WMN | Wspornik siodła | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
Biegi | 9 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68,5 | 73,5 | 595 | 445 | 1121 | 110 | -62 | 510 | 46 | 683,5 | 410 | 622 |
Rama | L | Widelec | "Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29""" |
Tylny amortyzator | Manetki | Shimano CUES SL-U4000/9sp. | |
Przerzutka tył | Shimano CUES RD-U4000 | Przerzutka przód | |
Wolnobieg | Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46 | Mechanizm korbowy | Shimano CUES FC-U4000-1, 32T/170mm |
Hamulce | Shimano MT200 / SMRT10 | Obręcze | CTM TOP DISC, 622x19 BA, 32H |
Opony | "29x2,20"" PHANTOM" | Stery | |
Pedały | SP 610 | Łańcuch | KMC XGLIDE |
Piasty | CTM alloy center-lock 32H QR black | Mostek kierownicy | CTM 7146/60mm |
Kierownica | "CTM N04M, 680/1"" rise/31,8mm" | Oś suportu | NECO H156 |
Siodło | CTM Cloud WMN | Wspornik siodła | CTM LCSP-53, 350/31,6 mm |
Biegi | 9 speed | Waga | |
Silnik | Bateria |
Geometria ramy
A | B | C | E | F | G | H | I | J | R | S | T |
68,5 | 73,5 | 615 | 445 | 1142 | 120 | -62 | 510 | 46 | 704,5 | 428 | 632 |